- 前記運営要綱に基づく学校要望に対する事業(助成)は、毎年度、運営委員会の審査を経て実行(助成)されてきました。平成12年度以降に実施された事業(助成)内容は、当初の助成基準にしたがって以下に区分されて実行されています。
ア.商業教育実習に関するもの
イ.国際交流活動に関するもの
ウ.学校個性化・部活動活性化・環境美化事業等に関するもの
エ.生徒褒賞に関するもの
オ.学校創立記念事業等に関するもの - 各年度ごとの事業(助成)実績は次のとおりです。
(単位:円)
年度 | ①商業 | ②国際 | ③個性化 | ④褒賞 | ⑤記念 | 合計 |
12年度 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 35,000 | 0 | 835,000 |
13年度 | 100,000 | 200,000 | 524,000 | 20,000 | 0 | 844,000 |
14年度 | 100,000 | 200,000 | 477,728 | 50,000 | 87,700 | 915,428 |
15年度 | 100,000 | 0 | 700,000 | 60,000 | 100,000 | 960,000 |
16年度 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 95,000 | 50,000 | 545,000 |
17年度 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 40,000 | 78,020 | 518,020 |
18年度 | 100,000 | 200,000 | 80,000 | 50,000 | 100,000 | 530,000 |
19年度 | 100,000 | 200,000 | 129,000 | 80,000 | 6,000 | 515,000 |
20年度 | 100,000 | 200,000 | 75,000 | 50,000 | 100,000 | 525,000 |
21年度 | 100,000 | 200,000 | 75,000 | 95,000 | 30,000 | 500,000 |
22年度 | 40,000 | 500,000 | 1,029,792 | 88,000 | 30,000 | 1,687,792 |
23年度 | 40,000 | 500,000 | 826,486 | 105,000 | 40,000 | 1,511,486 |
24年度 | 40,000 | 500,000 | 300,000 | 82,000 | 60,000 | 982,000 |
25年度 | 40,000 | 700,000 | 0 | 63,000 | 10,000 | 813,000 |
26年度 | 40,000 | 0 | 0 | 100,000 | 40,000 | 180,000 |
27年度 | 40,000 | 0 | 550,000 | 91,000 | 40,000 | 721,000 |
28年度 | 40,000 | 0 | 100,000 | 115,000 | 79,940 | 334,940 |
29年度 | 40,000 | 0 | 476,244 | 136,000 | 40,000 | 692,244 |
30年度 | 40,000 | 0 | 3,820,000 | 120,000 | 20,000 | 4,000,000 |
合計 | 1,360,000 | 4,000,000 | 9,863,250 | 1,475,000 | 911,660 | 17,609,910 |
1 平成26年度以降、「国際交流活動に関するもの」にかかる事業については、音楽部等の部活動活性化事業に重点配分したことによる。
2 平成30年度事業は、助成予定額を示す。